Раструбно-замковое соединение применяется при прокладке трубопроводов большого диаметра (Ду 600-1000 мм) в неустойчивых грунтах, в гористых, сейсмоопасных и болотистых местностях, а также при прокладке бестраншейными методами. Соединение «RJS» обеспечивает невозможность рассоединения труб за счёт буртика на гладком конце трубы и стопоров, вдвигаемых после стыковки труб в выемку раструба. Трубы раструбные под соединение «RJS» комплектуются уплотнительными резиновыми кольцами типа «Tyton» и стопорами, которые фиксируются металлической лентой. |
Размеры, мм |
Допуст. рабоч. давл., МПа |
Допуст. угол откл-я при укладке ° |
Расчетная масса (кг) трубы с раструбом (без цем. покрытия / с цем. покрытием) длиной L, мм |
|||||||||||||
DN | DE | S | S1 | I | I1 | h-1,0 | b±2 | 5800 | 6000 | |||||||
600 | 635 | +1,0 | 9,9 | -1,9 | 5 | +3,5 | 120 | 200 | 7,0+0,5 | 11,0 | 2,0 | 3 | 888,2 | 1010 | 916 | 1048 |
-4,0 | -2,0 | |||||||||||||||
700 | 738 | +1,0 | 10,8 | -2,0 | 6 | +4,0 | 150 | 235 | 7,0+0,5 | 11,0 | 2,0 | 2 | 1129 | 1314 | 1164 | 1355 |
-4,2 | -2,5 | |||||||||||||||
800 | 842 | +1,0 | 11,7 | -2,1 | 6 | +4,0 | 160 | 245 | 7,0+0,5 | 11,0 | 2,0 | 2 | 1403 | 1608 | 1446 | 1658 |
-4,5 | -2,5 | |||||||||||||||
900 | 945 | +1,0 | 12,6 | -2,2 | 6 | +4,0 | 175 | 260 | 7,5+0,5 | 11,5 | 1,6 | 1,5 | 1703 | 1934 | 1755 | 1994 |
-4,8 | -2,5 | |||||||||||||||
1000 | 1048 | +1,0 | 13,5 | -2,3 | 6 | +4,0 | 185 | 270 | 7,5+0,5 | 11,5 | 1,6 | 1,5 | 2033 | 2288 | 2095 | 2359 |
-5,0 | -2,5 |
DN, мм |
R, мм |
Количество стопорных элементов, шт. | Вес стопорных элементов, кг | |
одного | на соединение | |||
600 | 317,5 | 10 | 1,8 | 18 |
700 | 369,0 | 10 | 2,0 | 20 |
800 | 421,0 | 10 | 2,1 | 21 |
900 |
472,5 |
13 | 2,2 | 28,6 |
1000 | 524,0 | 14 | 2,6 | 36,4 |
Размеры, мм |
Масса, кг (справочная) |
||||||||||||
DN | d1 | d2 | d3 | h1 | t1 | t2 | r | ||||||
600 | 692 | ±3,0 | 690 | ±3,0 | 26 | +0,5 | 15 | +0,3 | 46 | 10 | +0,5 | 6,0 | 3,34 |
|
|
|
|
-0,3 | |||||||||
700 | 809 | +5,0 | 803 | ±3,5 | 33,5 | +0,5 | 20 | +0,3 | 55 | 16 | +0,5 | 7 | 4,55 |
-2,5 |
|
|
|
-0,3 | |||||||||
800 | 919 | +5,0 | 913 | ±3,5 | 35,5 | +0,5 | 21 | +0,3 | 60 | 16 | +0,5 | 8 | 5,51 |
-2,5 |
|
|
|
-0,3 | |||||||||
900 | 1026 | +6,0 | 1020 | ±4,0 | 37,5 | +0,5 | 22 | +0,3 | 65 | 18 | +0,5 | 9 | 6,30 |
-2,0 |
|
|
|
-0,3 | |||||||||
1000 | 1133 | +7 | 1127 | ±4,0 | 39,5 | +0,5 | 23 | +0,3 | 70 | 18 | +0,5 | 9 | 7,04 |
-2,0 |
|
|
|
-0,3 |